液态TPU
拿货价¥3.00
- 产地
- 液态TPU
- 材质
- 工艺
- 48小时内发货
- 发货时效
可选材质
可选颜色
可选尺码
商品金额¥3.00不含运费及额外定制费用
设计说明
- 图片最佳尺寸
- — px
- 图片比例
- 默认
- 图片分辨率
- — DPI
- 色彩模式
- —
- 图片格式
- —
商品效果图
请上传清晰原图,局部印花保留透明背景;重要内容请避开裁切线。
上架资料
暂无该平台资料
资料来源:当前工厂。下载以当前平台筛选结果为准,实际包装与资质请以工厂确认内容为准。
上架预设模板
| 上架图 | 预设方案名称 | 包含信息 | 类目 | 平台 | 更新时间 | 操作 |
|---|
暂无该平台模板
尺码表
液态TPU 尺码表
来源:当前工厂暂无尺码表
SKU规格
共 362 个规格
| 材质 | 颜色 | 型号(尺码) | 尺寸(长×宽×高,cm) | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|
| 液态TPU | 黑色 | 华为G9 | — | 0 |
| 液态TPU | 黑色 | 华为G9青春 | — | 0 |
| 液态TPU | 黑色 | 华为Hi畅享60Pro | — | 0 |
| 液态TPU | 黑色 | 华为Mate10 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为畅享20SE | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为畅享20e | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为畅享50Z | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为畅享60Pro | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为畅享10PLUS | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为畅享8PLUS | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为畅享50PRO | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为麦芒9 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为畅享60X | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为畅享20 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为畅享9plus | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为畅享10 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为畅享10S | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为畅享20plus | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为畅享10E | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为畅享60 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为畅享Z | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为畅享50 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为畅享9 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为畅享8 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 荣耀X50 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 荣耀X50I | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 荣耀90PRO | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 荣耀90 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 荣耀MAGIC5PRO | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 荣耀MAGIC5 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为麦芒6 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为麦芒10 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为麦芒11 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为麦芒10se | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为畅享6S | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为麦芒4 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为麦芒7 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为畅享7PLUS | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为畅享7 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为畅享7S | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为畅享9S | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为畅享9E | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为麦芒5 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为Y7Prime(2018) | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为Y7Prime(2019) | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为Y7PRO(2018) | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为Y7PRO(2019) | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为Y7S | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为Y8P | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为Y8S | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为Y9(2018) | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为Y9(2019) | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为Y9Prime(2019) | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为Y9S | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为畅享20pro | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为畅享50plus | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为畅享8E | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为畅享8E青春 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为畅享Max | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为麦芒11(5g) | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为麦芒20 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为麦芒8 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为麦芒A20 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为优畅享30e(5g) | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为优畅享50 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为优畅享50Plus(5g) | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 鼎桥M40 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 智选50Pro | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 智选NZone50Pro | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 智选NZoneS7ProPlus | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 荣耀10I | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 荣耀20 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 荣耀20PRO | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 荣耀30 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 荣耀30Pro | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 荣耀30S | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 荣耀50SE | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 荣耀80 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 荣耀80GT | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 荣耀80PRO | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 荣耀80SE | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 荣耀8X | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 荣耀9X | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 荣耀9XPRO | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 荣耀Magic2 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 荣耀PLAY7T | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 荣耀V30 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 荣耀V30PRO | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 荣耀V40 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 荣耀X10 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 荣耀X20 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 荣耀X20SE | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 荣耀X30 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 荣耀X30I | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 荣耀X40 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 荣耀X40I | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 荣耀畅玩40 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为D199 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为EnJoy7 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为EnJoy7S | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为EnJoy8E | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为EnJoy9 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为EnJoy9Plus | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为G9 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为G9青春 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为Hi畅享60Pro | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为Mate10 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为Mate10Lite | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为Mate10Pro | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为Mate20 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为Mate20Lite | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为Mate20Pro | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为Mate20Rs保时捷 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为Mate20X(4g) | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为Mate20X(5g) | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为Mate30 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为Mate30EPro | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为Mate30Lite | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为Mate30Pro | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为Mate30Rs保时捷 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为Mate40 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为Mate40E | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为Mate40EPro | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为Mate40Lite | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为Mate40Pro | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为Mate40ProPlus | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为Mate40Rs保时捷 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为Mate50 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为Mate50e | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为Mate50Pro | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为Mate50Rs保时捷 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为Mate8 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为Mate9 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为Mate9Lite | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为Mate9Pro | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为MateRS | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为Nona10Z | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为Nova | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为NOVA10 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为NOVA10PRO | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为Nova10Z | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为Nova10青春版 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为NOVA11 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为Nova11i | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为NOVA11PRO | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为Nova11Ultra | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为NOVA2 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为Nova2i | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为Nova2Lite | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为NOVA2PLUS | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为NOVA2S | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为NOVA3 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为nova3e | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为NOVA3I | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为NOVA4 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为NOVA4E | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为NOVA5 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为NOVA5I | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为NOVA5IPRO | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为Nova5Pro | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为Nova5T | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为Nova5Z | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为Nova6(4g) | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为Nova6(5g) | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为NOVA6SE | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为NOVA7 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为Nova7i | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为NOVA7PRO | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为NOVA7SE | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为Nova7Se活力版 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为NOVA8 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为Nova8i | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为NOVA8PRO | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为NOVA8SE | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为Nova8SeLife(4g) | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为Nova8Se活力版(4g) | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为NOVA9 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为nova9pro | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为NOVA9SE | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为Nova9Z(5g) | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为NovaLite | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为NovaPlus | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为NovaY60 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为NovaY61 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为NovaY70 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为NovaY70Plus | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为NovaY90 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为Nova青春 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为P10 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为P10Lite | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为P10PLUS | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为P10青春 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为P20 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为P20Lite | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为P20Lite(2019) | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为P20PRO | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为P30 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为P30Lite | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为P30PRO | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为P40 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为P40Lite(4g) | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为P40Lite(5g) | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为P40PRO | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为P40PROPLUS | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为P50(4g) | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为P50E | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为P50Pro(4g) | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为P60 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为P60ART | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为P60PRO | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为P8 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为P8Lite(2017) | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为P8青春版 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为P9 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为P9Lite | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为P9LiteMini | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为P9PLUS | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为P9青春 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为Psmart | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为Psmart(2019) | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为Psmart(2020) | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为Psmart(2021) | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为PsmartPlus | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为PsmartPro | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为PSmartS | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为PsmartZ | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为Y5(2017) | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为Y5(2018) | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为Y5(2019) | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为Y5Ii | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为Y5P | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为Y5Prime(2018) | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为Y6(2019) | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为Y6Ii | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为Y6P | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为Y6Prime(2019) | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为Y6PRO(2017) | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为Y6PRO(2019) | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为Y6S(2019) | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为Y7(2017) | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为Y7(2018) | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为Y7(2019) | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为Y7A | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 5555 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 金利 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | aaa | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | abc | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | aa | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为NOVA11SE | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为NOVA12 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为NOVA12PRO | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为NOVA6 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为NOVA64G | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为NOVA65G | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为NOVA9Z | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为nzones7 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为NZones7pro移动版 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为P10青春版 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为P20plus | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为P50 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为P50PRO | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为PLAY6C | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为PLAY6T | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为PLAY6TPRO | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为PLYA6C | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为S7pro | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为畅玩20 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为畅玩30 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为畅玩30PLUS | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为畅玩40PLUS | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为畅玩50PLUS | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为畅玩6X | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为畅玩7 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为畅玩7C | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为畅享30E | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为畅享70 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为畅享9前指纹 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为荣耀10 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为荣耀10i | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为荣耀10X青春版 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为荣耀10青春版 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为荣耀20 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为荣耀20PRO | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为荣耀20青春版 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为荣耀30 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为荣耀30LITE | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为荣耀30pro | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为荣耀30S | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为荣耀50 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为荣耀50PRO | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为荣耀50SE | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为荣耀60 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为荣耀60PRO | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为荣耀60SE | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为荣耀70 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为荣耀70pro | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为荣耀7A | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为荣耀8 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为荣耀80SE | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为荣耀8A | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为荣耀8C | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为荣耀8X | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为荣耀8XMAX | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为荣耀8青春版 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为荣耀9 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为荣耀9A | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为荣耀9i | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为荣耀9X | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为荣耀9XPRO | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为荣耀9青春版 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为荣耀magic3素皮版 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为荣耀MAGIC4 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为荣耀MAGIC4PRO | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为荣耀MAGIC4至臻版 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为荣耀NOTE10 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为荣耀PLAY | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为荣耀PLAY3 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为荣耀PLAY3E | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为荣耀play4 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为荣耀PLAY4T | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为荣耀play4Tpro | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为荣耀PLAY5T | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为荣耀PLAY5T活力版 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为荣耀PLAY6C | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为荣耀play6t | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为荣耀play6tpro | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为荣耀V10 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为荣耀V20 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为荣耀V30 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为荣耀V30PRO | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为荣耀V40 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为荣耀V8 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为荣耀V9 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为荣耀X10 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为荣耀X10MAX | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为荣耀X20 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为荣耀X20SE | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为荣耀x30 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为荣耀x30i | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为荣耀X40I | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 麦芒10SE | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 麦芒20 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 麦芒5 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 荣耀100 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 荣耀100PRO | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 荣耀10青春 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 荣耀20青春 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 荣耀30青春 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 荣耀50 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 荣耀50PRO | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 荣耀60 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 荣耀60Pro | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 荣耀60SE | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 荣耀70 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 荣耀70Pro | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为Nova青春 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 华为P9青春 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 3 33 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | iphone 11 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | iphone16 | — | 0 |
| 液态TPU | 白色 | 21_111 | — | 0 |
| 液态TPU | #FFFFFF | 5555 | — | 0 |
商品介绍
暂无图片
液态TPU
- 商品材质
- 液态TPU
- 定制工艺
- 商品分类
- 未分类
- 产地
定制与使用
印花位置及印花图推荐参数请参考设计说明,选购前请核对尺码表与 SKU 规格。商品颜色及印花效果以实物为准。